Es wurden 2342 Artikel gefunden
Vielfach sind Bauteile für mehrere Kaliber des gleichen Herstellers verwendbar. Diese mögliche Kompatibilität konnte bei der Dateneingabe nicht immer geprüft werden. Häufig wurden nur die Basiskaliber angegeben. Für eine Detailsuche verwenden Sie bitte die Ersatzteil-Suche
Die Uhrenersatzteile können selbstverständlich auch erworben werden.
Benutzen Sie bitte dazu die Ersatzteil-Anfrage.
ID | Hersteller | Kalibernummer | Bauteilnummer | Bezeichnung | Info |
2113 | |||||
2117 | Resonatorplatte für Boden | Durchmesser 27mm | |||
2446 | (Rolex) | 1530 1570 | 771 | Triebfeder Zugfeder AUT | 1,3*11,0*0,12 nicht original !! |
1899 | AH Hanhart | 36 38 46 48 56 58 71 72 75 86 136 146 155 156 186 361 367 381 387 436 446 456 786 | 401 | Auzugwelle | Welle mit Krone für Stopper |
1739 | AHO | 1021 1121 1123 1125 | 430 434 | Sperrklinkenfeder Sperrfeder | |
893 | AHO | 675 | 437 | Wippe | Nur Unterlegscheibe für Wippe |
894 | AHO | 675 | 437 | Wippe | nur Wippenfutter |
895 | AHO | 675 | 437 | Wippe | |
899 | Alpina | 586 P86 | 721 | Unruh mit Flachspirale | Spirale leicht verbogen, Elipse gebrochen U-Welle+Reif OK |
684 | Alpina | 592 | 401 | Aufzugwelle | W-892 |
437 | Alpina | 592 P92 | 443/5 | Winkelhebel | |
897 | AM A.Michel Felsa | 445 | 245 | Minutenrohr Viertelrohr für Sc | |
896 | AM A.Michel Felsa | 72 | 437 | Wippenrad | |
898 | AM A.Michel Felsa | 72 | 443 5443 | Winkelhebel | mit Schraube |
900 | AM A.Michel Felsa | 90 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
901 | AM A.Michel Felsa | 90 | 445 | Winkelhebelfeder | |
2328 | AS | 10 1/2 | 430 | Sperrklinkenfeder | 10 1/2 |
352 | AS | 1012 | 443 | Winkelhebel | ohne Schraube |
359 | AS | 1012 | 5443 | Winkelhebelschraube | |
377 | AS | 1012 | 430 | Sperrklinkenfeder | |
379 | AS | 1012 | 5443 | Winkelhebel | Wh Schraube |
402 | AS | 1012 | 5415 | Sperrradschraube | |
436 | AS | 1012 | 443 5443 | Winkelhebel | |
1919 | AS | 1012 | 415 | Sperrrad | |
439 | AS | 1012 1025 1127 1777 | 443 5443 | Winkelhebel | |
1484 | AS | 1012 1677 | 430 | Sperrklinkenfeder | |
1669 | AS | 1012 1677 1127 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1694 | AS | 1012 1677 1127 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
801 | AS | 1017 | 440 | Kupplungshebelfeder Zeigerstellhebelfeder | |
1811 | AS | 1030 1033 | 445 | Winkelhebelfeder | |
795 | AS | 1037 | 452 | Wippenaufzugrad | |
799 | AS | 1037 | 411 | Aufzugtrieb mit Vierkantloch Roskopf | |
800 | AS | 1037 | 451 452 | Wippenzeigerstellrad Wippenaufzugrad | Wippenrad mitte |
807 | AS | 1037 | 401 | Aufzugwelle | |
1333 | AS | 1051 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1927 | AS | 1051 | 443 5443 | Winkelhebel + Winkelhebelschraube | |
341 | AS | 1130 | 201 | Minutenrad ohne Minutenrohr (Viertelrohr) | |
350 | AS | 1130 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
354 | AS | 1130 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
387 | AS | 1130 | 224 | Sekundenrad langer Zapfen | Höhe 448 |
440 | AS | 1130 | 443 5443 | Winkelhebel | |
2528 | AS | 1130 | 721 | Unruh kpl. | Schraubenunruh |
790 | AS | 1130 1142 1149 1155 1162 1188 1486 1511 | 401 | Aufzugwelle | |
612 | AS | 1130 1142 1149 1155 1486 1511 | 445 | Winkelhebelfeder | |
2323 | AS | 1131 | 430 | Sperrklinkenfeder | 10 1/2 |
613 | AS | 1200 1131 1146 1201 1356 1363 1378 1525 1526 1758 1759 | 445 | Winkelhebelfeder | |
357 | AS | 1234 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
819 | AS | 1240 1250 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
614 | AS | 1240 1250 1360 | 445 | Winkelhebelfeder | |
2533 | AS | 1250 | 445 | Winkelhebelfeder | |
2534 | AS | 1250 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
2535 | AS | 1250 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
809 | AS | 1290 1291 | 410 | Kupplungsrad | |
40 | AS | 1361 | 1496 | Rotorachse | Durchmesser 75 |
370 | AS | 1361 | 1496 | Rotorachse | |
1928 | AS | 1361 | 443 5443 | Winkelhebel + Winkelhebelschraube | |
41 | AS | 1477 | 1496 | Rotorachse | |
818 | AS | 1477 | 1496 | Achse für Rotor Schwungmasse Rotorachse | |
822 | AS | 1477 | 771 182 | Triebfeder für Automatk (Schleppfeder) | + Federhaus mit Deckel, ohne Kern |
616 | AS | 1525 | 445 | Winkelhebelfeder | |
2421 | AS | 1526 1759 | 404 | Aufzugwelle | 2-teilig innen negativ L:1080 |
2447 | AS | 1560 1587 1594 1606 1609 1616 1617 1618 1631 1642 1648 1697 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
617 | AS | 1560 1590 1591 1595 | 445 | Winkelhebelfeder | |
358 | AS | 1580 | 443 | Winkelhebel | ohne Schraube |
369 | AS | 1580 | 1481 | Reduktionsrad | |
399 | AS | 1580 | 180/1 | Federhaus kpl. mit Feder | Feder und Federkern |
2057 | AS | 1580 | 1496 | Rotorachse | |
1980 | AS | 1580 | 1496 | Achse für Rotor Schwungmasse Rotorachse | |
618 | AS | 1580 1581 1626 1636 1641 1680 1681 1700 1701 1702 1703 1709 1767 1813 | 445 | Winkelhebelfeder | |
797 | AS | 1580 1581 1626 1636 1641 1680 1681 1700 1701 1702 1703 1709 1767 1813 | 1482 | Antriebsorgan Mitnehmerrad für Sperrrad | |
798 | AS | 1580 1581 1626 1636 1641 1680 1681 1700 1701 1702 1703 1709 1767 1813 | 407 | Kupplungstrieb | |
1671 | AS | 1580 1581 1626 1636 1641 1680 1681 1700 1701 1702 1703 1767 | 445 | Winkelhebelfeder | |
821 | AS | 1581 | 710 | Anker | |
619 | AS | 1604 1604N 1637 1637N | 445 | Winkelhebelfeder | |
1766 | AS | 1632 1729 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1780 | AS | 1632 1729 | 445 | Winkelhebelfeder | |
620 | AS | 1635 1654 | 445 | Winkelhebelfeder | |
813 | AS | 1635 1654 | 440 439 | Kupplungshebelfeder Zeigerstellhebelfeder Wippenfeder | |
1777 | AS | 1635 1654 | 445 | Winkelhebelfeder | |
366 | AS | 1656 | 407 | Kupplungstrieb | |
394 | AS | 1656 | 430 | Sperrklinkenfeder | |
337 | AS | 1677 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
353 | AS | 1677 | 201 | Minutenrad ohne Minutenrohr (Viertelrohr) | |
346 | AS | 1681 | 2633 | Feder für Auslösewippe | |
1696 | AS | 1700 1701 1702 1703 1767 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
384 | AS | 1710 ? | 260 | Wechselrad | Höhe 1,85 |
356 | AS | 1711 | 2633 | Feder für Auslösewippe | |
2422 | AS | 1711 1713 1715 1717 1747 1749 1799 1814 1816 1820 1824 1825 1826 1827 1831 1838 1839 1861 1863 1866 1871 1873 1876 1881 1883 1885 1886 1893 1895 1896 1901 1903 1904 1906 1911 1913 1914 1916 1920 1981 1983 1985 1986 1993 1995 1996 | 2633 | Feder für Auslösewippe | |
339 | AS | 1712 | 1448 | Sperrklinkenfeder autom. Aufzug | |
391 | AS | 1712 | 1155 | Brücke für Reduktionsrad | |
493 | AS | 1712 | 1448 1470 | Sperrklinkenfeder autom. Aufzug 1470 | |
811 | AS | 1712 | 1143/1 | Schwungmasse Rotor montiert | |
382 | AS | 1714 | 407 | Kupplungstrieb | |
383 | AS | 1714 | 243 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 2,98 |
388 | AS | 1714 | 243 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 296 |
395 | AS | 1714 | 407 | Kupplungstrieb | |
812 | AS | 1714 | 200/1 | Großbodenrad mit Minutenrohr exzentrisch | |
621 | AS | 1714 1710 1711 1712 1713 1715 1716 1717 1746 1747 1747 1749 1798 1799 1814 1816 1820 1824 1825 1826 1827 1860 1861 1862 1863 1866 1880 1881 1882 1883 1885 1886 1892 1893 1895 1896 1900 1901 1902 1903 1904 1906 | 445 | Winkelhebelfeder | |
808 | AS | 1714 1716 | 5102 5101 | Schrauben für Werkbefestigung | |
361 | AS | 1715 | 2558 | Stundenrad mit Doppelzahnung | Höhe 216 |
385 | AS | 1716 | 1482 | Mitnehmerrad für Sperrrad | |
1316 | AS | 1716 1717 1748 1749 1798 1799 1820 1824 1825 1826 1827 1831 1839 1862 1863 1866 1873 1876 1882 1883 1885 1886 1892 1893 1895 1896 1920 1983 1985 1986 1993 1995 1996 | 1480 | Spannrad (autom. Aufzug) | |
2400 | AS | 1722 | 704 | Ankerrad | |
407 | AS | 1746 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | |
42 | AS | 1748 | 1496 | Rotorachse | |
363 | AS | 1748 | 1488 | Umkehrrad Klinkenrad | |
1325 | AS | 175 | 200 | Minutenrad mit Minutenrohr (Viertelrohr) | |
362 | AS | 1780 | 450 | Zeigerstellrad | |
43 | AS | 1782 | 1496 | Rotorachse | |
2011 | AS | 1831 1838 1839 1871 1873 1876 1911 1913 1914 1916 1981 1983 1985 1986 1993 1995 1996 | 482 | Winkelhebelrückstellfeder | |
396 | AS | 1862 | 5420 | Kronradschraube | |
1500 | AS | 1862 1863 | 430 | Sperrklinkenfeder | |
365 | AS | 1900 | 721 | Unruh mit Flachspirale | 1 Zapfen def.; Spirale OK |
803 | AS | 1902 1916 | 771 | Triebfeder für Automatk (Schleppfeder) | |
810 | AS | 1916 | 443 5443 | Winkelhebel + Winkelhebelschraube | |
820 | AS | 1977 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
374 | AS | 1977 1978 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
355 | AS | 1977-2 | 195 | Federkern | |
371 | AS | 1977-2 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
375 | AS | 1977-2 | 195 | Federkern | |
410 | AS | 1977-2 | 210 | Kleinbodenrad | |
1760 | AS | 1977-2 | 770 | Triebfeder | |
2426 | AS | 1977-2 | 770 | Triebfeder Zugfeder | |
378 | AS | 1980 | 721 | Unruh mit Flachspirale | |
806 | AS | 1980 | 201 | Minutenrad ohne Minutenrohr (Viertelrohr) | |
1958 | AS | 1980 | 401 | Aufzugwelle Stellwelle | |
343 | AS | 2060 2061 | 410 | Kupplungsrad | |
789 | AS | 2060 2062 2162 | 401 | Aufzugwelle | |
349 | AS | 2061 | 2575 | Feder für Datumsperre | |
788 | AS | 2061 2063 2064 2066 2073 2076 2084 2086 2161 2163 2164 2166 2184 2186 | 401 | Aufzugwelle | W3400 L=1600 |
390 | AS | 2061 2066 | 2633 | Feder f�r Ausl�sewippe | 3* |
345 | AS | 2064 | 2780 | Klemmscheibe für Tagesanzeiger | |
623 | AS | 2161 2061 2063 2064 2066 2073 2074 2076 2084 2086 2163 2164 2166 2184 2186 | 445 | Winkelhebelfeder | 1* |
792 | AS | 340 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | |
793 | AS | 340 | 255 | Stundenrad | |
794 | AS | 340 | 260 | Wechselrad | |
368 | AS | 5001 | 2555 2556 | Kalender-Mitnehmerrad | |
787 | AS | 5001 5004 5005 5007 5008 | 401 | Aufzugwelle | Gew. 1,0 |
1826 | AS | 5007 5008 | 182 771 | Federhaus mit Feder + Deckel | für Wecker (Alarm) Fl-Nr- 2960-X |
817 | AS | 5007 5008 | 2555 | Datumschaltrad | |
816 | AS | 5200 5201 5202 5203 5204 5206 | 401 | Aufzugwelle | |
347 | AS | 5201 | 2784 | Doppelraste | |
376 | AS | 530101 | 443/1 | Winkelhebel, montiert | |
364 | AS | 577301 | 721 | Unruh mit Flachspirale | nur Spirale |
398 | AS | 943 | 434 | Sperrfeder | |
342 | AS | 969 | 407 | Kupplungstrieb | |
351 | AS | 969 | 407 | Kupplungstrieb | |
405 | AS | 969 | 5420 | Kronradschraube | |
406 | AS | 969 | 407 | Kupplungstrieb | |
1920 | AS | 969 1012 1977 | 5420 | Kronradschraube | 5* |
609 | AS | 969 973 1477 1513 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1779 | AS | 969 973 1477 1513 | 445 | Winkelhebelfeder | |
511 | AS | 969 973 976 1012 1477 1513 1533 1639 1676 1677 1777 1977 1980 | 407 | Kupplungstrieb | |
815 | AS | 970 1156 1727 | 182 | Federhaus Trommel + Deckel | |
381 | AS | 970 980 987 1014 1056 1156 1157 1309 1556 1726 1727 1828 | 210 | Kleinbodenrad | |
408 | AS | 970 980 987 1014 1056 1156 1157 1309 1556 1726 1727 1828 | 201 | Minutenrad ohne Minutenrohr (Viertelrohr) | |
338 | AS | 976 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 238 |
340 | AS | 976 | 410 | Kupplungsrad | |
348 | AS | 976 | 410 | Kupplungsrad | |
372 | AS | 976 | 250 | Stundenrad | Höhe 186 |
373 | AS | 976 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 273 |
392 | AS | 976 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 190 |
393 | AS | 976 | 420 | Kronrad | |
397 | AS | 976 | 420 | Kronrad | |
400 | AS | 976 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 190 |
403 | AS | 976 | 410 | Kupplungsrad | |
404 | AS | 976 | 5415 | Sperrrad | |
1494 | AS | 976 | 440 | Kupplungshebelfeder Zeigerstellhebelfeder Wippenfeder | |
1926 | AS | 976 | 443 5443 | Winkelhebel + Winkelhebelschraube | |
2132 | AS | 976 | 723 | Unruhwelle | U-3091 |
805 | AS | 976 1012 | 5420 | Kronradschraube | |
1907 | AS | 976 1012 1676 1677 1777 1977 1978 | 420 | Kronrad | 3* |
519 | AS | 976 1012 1677 1977 1978 1980 | 410 | Kupplungsrad | |
610 | AS | 976 1676 | 445 | Winkelhebelfeder | |
796 | AS | 984 | 407 | Kupplungstrieb | |
804 | AS | 984 | 410 | Kupplungsrad | |
2324 | AS | 984 | 430 | Sperrklinkenfeder | 10 1/2 |
615 | AS ENICAR | 1361 1361N 1336 1382 1395 1396 1402 1424 1463 1476 1488 1555 1583 1659 1034 | 445 | Winkelhebelfeder | Auch ENICAR 1034 ?? |
802 | AS Alpina | 1882 581c | 771 | Triebfeder für Automatk (Schleppfeder) | AS 1882 und Alpina 581 c ?? |
791 | AS Durowe Peseux | 1012 1677 1777 1977 1978 340 345 75 | 401 | Aufzugwelle | Peseux 340+345; Durowe 75, und AS |
1810 | AS Enicar | 1361 1336 1382 1395 1396 1402 1424 1463 1476 1488 1555 1583 1659 1034 | 445 | Winkelhebelfeder | passen auch für Enicar 1034 ?? |
2377 | AS ETA | 1240 370 | 260 | Wechselrad | |
2106 | AS ETA Unitas Felsa Arogno | AS 984 1188 ETA 1120 1292 Felsa 294 383 Unitas 176 6320 6310 6325 6310N Arogno 151 260 | 730 | Plateau Hebelscheibe | 2* |
611 | AS INT | 1012 1677 1977 1978 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1695 | AS Junghans Kienzle | 1525 1526 1696 1723 1758 50 650 087/10 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | passend für AS Junghans Kienzle |
1670 | AS Junghans Kienzle | AS 1525 1526 1696 1723 1758 Jghs 50 650 Kienzle 087/10 | 445 | Winkelhebelfeder | Passend für AS Junghans Kienzle |
1721 | ASCO | 7500 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1807 | ASCO | 7500 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1564 | AV Villeret | 41 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 2,3 |
680 | AV Villeret | 423 425 426 427 | 401 | Aufzugwelle | W 3064 ? |
690 | AV Villeret Cortebert | 4200 4205 4206 4207 268 | 401 | Aufzugwelle | Auch Cortebert 268 ?? |
2320 | Bauer | 10 1/2 neu | 430 | Sperrklinkenfeder | 10 1/2 |
2322 | Bauer | 8 3/4 | 430 | Sperrklinkenfeder | 8 3/4 |
2135 | Baumgartner | 925 | 723 | Unruhwelle | U-2545 N ? |
495 | Baumgartner BFG | 582 | 434 | Sperrfeder | |
499 | Baumgartner BFG | 927 | 434 | Sperrfeder | |
1143 | Bernhard Förster FB | 106 | 723 | Cylinderwelle | Kal. 106 neu |
697 | Bernhard Förster FB | 150 152 187 189 191 192 194 196 197 1152 1189 1197 | 401 | Aufzugwelle | |
1687 | Bernhard Förster FB | 150 152 187 189 192 194 196 197 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1712 | Bernhard Förster FB | 150 152 187 189 192 194 196 197 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
477 | Bernhard Förster FB | 152 189 1152 1189 | 430 | Sperrklinkenfeder | |
646 | Bernhard Förster FB | 187 189 196 197 203 520 521 522 | 2575 | Feder für Datumsperre | |
1139 | Bernhard Förster FB | 187 189 196 197 203 520 521 522 | 2575 | Feder für Datumsperre | |
1153 | Bernhard Förster FB | 191 | 495 | Keil | |
1155 | Bernhard Förster FB | 191 | 495 | Keil | |
50 | Bernhard Förster FB | 194 | 1496 | Rotorachse | |
1148 | Bernhard Förster FB | 194 | Niete für Sperrklinke | ||
1061 | Bernhard Förster FB | 194 197 1197 | 1481 | Reduktionsrad | |
696 | Bernhard Förster FB | 200 212 214 216 218 220 222 224 226 228 | 401 | Aufzugwelle | |
1058 | Bernhard Förster FB | 200 212 214 216 218 220 222 224 226 228 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 1,55 |
482 | Bernhard Förster FB | 200 212 220 222 | 243 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 1,60 |
1144 | Bernhard Förster FB | 2075 | 411 | Aufzugtrieb mit Vierkantloch Roskopf | 2* |
1145 | Bernhard Förster FB | 2075 | 260 | Wechselrad | |
1146 | Bernhard Förster FB | 2075 | 425 | Sperrklinke Sperrkegel | |
1157 | Bernhard Förster FB | 2075 | 425 | Sperrklinke Sperrkegel | |
1158 | Bernhard Förster FB | 2075 | 411 | Aufzugtrieb mit Vierkantloch Roskopf | 2* |
1159 | Bernhard Förster FB | 2075 | 451 452 | Wippenrad | 2* |
1161 | Bernhard Förster FB | 2075 | 197 | Federkern mit Sperrrad | |
1137 | Bernhard Förster FB | 2080 | 210 | Kleinbodenrad | |
643 | Bernhard Förster FB | 214 | 2611 | Datumkorrektor-Feder | |
479 | Bernhard Förster FB | 214 216 218 224 226 228 | 243 | Minutenrohr Viertelrohr | Höhe 2,48 |
648 | Bernhard Förster FB | 220 221 222 223 224 225 226 227 228 251 253 255 | 1143 | Schwungmasse Rotor | |
1059 | Bernhard Förster FB | 300 | 410 | Kupplungsrad Transmissionsrad | |
1493 | Bernhard Förster FB | 300 | 430 | Sperrklinkenfeder | 2* |
698 | Bernhard Förster FB | 300 301 | 401 | Aufzugwelle | |
1140 | Bernhard Förster FB | 308 | 437 | Wippe mit Rädern | 2* |
1152 | Bernhard Förster FB | 308 | 411 | Aufzugtrieb mit Vierkantloch Roskopf | |
476 | Bernhard Förster FB | 400 412 420 422 | 255 | Stundenrad | Höhe 1,35 |
480 | Bernhard Förster FB | 400 412 420 422 | 721/1 | Unruh mit Flachspirale | |
481 | Bernhard Förster FB | 400 412 420 422 | 710 | Anker | |
695 | Bernhard Förster FB | 400 412 420 422 | 401 | Aufzugwelle | |
1060 | Bernhard Förster FB | 400 412 420 422 | 407 410 | Kupplungstrieb Rainurerad Kupplungsrad Transmissionsrad | |
478 | Bernhard Förster FB | 420 422 | 1481 | Reduktionsrad | |
701 | Bernhard Förster FB | 420 422 | 181 | Federhaus | |
1138 | Bernhard Förster FB | 50 | 227 | Zentrumsekundenrad | SC |
1156 | Bernhard Förster FB | 50 | 407 | Kupplungstrieb Rainurerad | |
1062 | Bernhard Förster FB | 50 51 80 81 85 86 90 91 186 191 | 407 | Kupplungstrieb Rainurerad | |
1142 | Bernhard Förster FB | 611 | 437 | Wippe | |
1151 | Bernhard Förster FB | 611 | 437 | Wippe | 2* |
49 | Bernhard Förster FB | 80 | 1496 | Rotorachse | |
66 | Bernhard Förster FB | 80 | 1496 | Rotorachse | |
1141 | Bernhard Förster FB | 80 | 1482 | Antriebsorgan Mitnehmerrad für Sperrrad | |
1063 | Bernhard Förster FB | 80 81 90 91 191 800 | 771 | Triebfeder für Automatk (Schleppfeder) | |
1149 | Bernhard Förster FB | 80 90 | 771 | Triebfeder für Automatk (Schleppfeder) | |
1150 | Bernhard Förster FB | 80 90 | Automatik-Kloben | ||
1160 | Bernhard Förster FB | 800 | 495 | Keil | |
1147 | Bernhard Förster FB | 800 196 90 | 1496 | Achse für Rotor Schwungmasse Rotorachse | 3* |
1154 | Bernhard Förster FB | 800 196 90 | 1496 | Achse für Rotor Schwungmasse Rotorachse | |
1064 | Bernhard Förster FB | 8481 8423 8429 8430 8431 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8467 8480 8482 8483 8485 8487 8490 8491 8492 8493 8495 8497 | 410 | Kupplungsrad Transmissionsrad | |
1162 | Bernhard Förster FB | 90 | 227 | Zentrumsekundenrad | |
933 | BFG B.F.G. Baumgartner | 583 | 434 | Sperrfeder | |
929 | BFG B.F.G. Baumgartner | 670 | 710 | Anker | |
930 | BFG B.F.G. Baumgartner | 780 | 710 | Anker | |
927 | BFG B.F.G. Baumgartner | 866 | 410 | Kupplungsrad Transmissionsrad | |
928 | BFG B.F.G. Baumgartner | 866 | 407 | Kupplungstrieb Rainurerad | |
1328 | BFG B.F.G. Baumgartner | 866 | 721 | Unruh mit Flachspirale | mit Elipse |
925 | BFG B.F.G. Baumgartner | 866 875 | 721 | Unruh mit Flachspirale | mit Zapfen + Elipse |
932 | BFG B.F.G. Baumgartner | 866E | 797 710 | Anker | |
934 | BFG B.F.G. Baumgartner | 911 | 434 | Sperrfeder | |
931 | BFG B.F.G. Baumgartner | 917 | 435/1 | Kupplungsfeder Federwippe | |
1475 | BFG B.F.G. Baumgartner Kienzle | 052 052/10 917 | 443 5443 | Winkelhebel + Schraube | |
1929 | BFG Baumgartner | 866 SC | 443 5443 | Winkelhebel + Winkelhebelschraube | |
2128 | Bidlingmaier Bifora | 50 | 723 | Unruhwelle | U-1450 Kal: 50N ?? |
2319 | Bidlingmaier Bifora | 55 | 430 | Sperrklinkenfeder | 5 1/4 |
2134 | Bidlingmaier Bifora | 934 | 723 | Unruhwelle | U-1849 |
2318 | Bidlingmeier Bifora | 50 | 430 | Sperrklinkenfeder | 5 1/4 |
1674 | Bifora | 113 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1699 | Bifora | 113 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
486 | Bifora | 130 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1930 | BIFORA | 55 | 443 5443 | Winkelhebel + Winkelhebelschraube | |
487 | Bifora | 70 | 407 | Kupplungstrieb | |
1672 | Bifora | 81 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1697 | Bifora | 81 | 443 5443 | Winkelhebel mit Schraube | |
2425 | Bifora | 91 91/1 | 401 | Aufzugwelle | |
1673 | Bifora | 91 91/1 910 910/1 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1698 | Bifora | 91 91/1 910 910/1 | 443 | Winkelhebel mit Schraube | Schraube fehlt |
1931 | BIFORA | 934 | 443 5443 | Winkelhebel + Winkelhebelschraube | |
1960 | Bifora | 934 | Stoßsicherungsfeder | ||
485 | Bifora | B91 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1409 | Bifora Bidlingmaier | 1001 | 275 | Zentrumsekundentrieb | |
2329 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 445 | Winkelhebelfeder | 10 1/2 |
2330 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 415 | Sperrrad | 10 1/2 |
2331 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 420 | Kronrad | 10 1/2 |
2332 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 422 | Kronradring | 10 1/2 |
2333 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 425 | Sperrklinke | 10 1/2 |
2334 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 450 | Zeigerstellrad | 10 1/2 |
2335 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 260 | Wechselrad | 10 1/2 |
2336 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 250 | Stundenrad | 10 1/2 |
2338 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 435 | Kupplungshebel | 10 1/2 |
2339 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 407 | Kupplungstrieb | 10 1/2 |
2340 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 410 | Kupplungsrad | 10 1/2 |
2341 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 195 | Federkern | 10 1/2 |
2342 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 443 | Winkelhebel | 10 1/2 |
2343 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 401 | Aufzugwelle Stellwelle | 10 1/2 |
2344 | Bifora Bidlingmaier | 103 | Spiral flach | 10 1/2 | |
2345 | Bifora Bidlingmaier | 103 | Unruhwelle | 10 1/2 | |
2346 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 224 | Sekundenrad | mit langen Zapfen für kleine Sekunde |
2347 | Bifora Bidlingmaier | 103 | 210 | Kleinbodenrad | 10 1/2 |
2337 | Bifora Bidlingmaier | 103 SC ? | 245 | Minutenrohr Viertelrohr | 10 1/2 |
1411 | Bifora Bidlingmaier | 107 | 721 | Unruh kpl. | |
1416 | Bifora Bidlingmaier | 111 | 1482 | Antriebsorgan Mitnehmerrad für Sperrrad | |
942 | Bifora Bidlingmaier | 113 | 2556 | Kalender-Mitnehmerrad | |
1412 | Bifora Bidlingmaier | 115 | 721 | Unruh kpl. | |
1420 | Bifora Bidlingmaier | 115 | 2576 | Datumraste | |
1429 | Bifora Bidlingmaier | 115 | 445 | Winkelhebelfeder | 2* |
1393 | Bifora Bidlingmaier | 1160 | 401 | Aufzugwelle | Flume Nr. W-3387 |
1403 | Bifora Bidlingmaier | 1160 | Automatikrad mit Doppelklinke | ||
1405 | Bifora Bidlingmaier | 1160 | 2575 | Feder für Datumsperre | |
1408 | Bifora Bidlingmaier | 1160 | 2565 | Feder für Datum ??? | |
1414 | Bifora Bidlingmaier | 1160 | 2557 | Datum-Kalenderscheibe | |
956 | Bifora Bidlingmaier | 130 | 771 | Triebfeder für Automatk (Schleppfeder) | |
1392 | Bifora Bidlingmaier | 130 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1427 | Bifora Bidlingmaier | 130 | 195 | Federkern | |
1337 | Bifora Bidlingmaier | 20 25 | 200 | Minutenrad mit Minutenrohr (Viertelrohr) | |
1648 | Bifora Bidlingmaier | 20 25 | 411 | Aufzugtrieb mit Vierkantloch Roskopf | 3* |
1423 | Bifora Bidlingmaier | 20 25 934 | 401 | Aufzugwelle | |
1302 | Bifora Bidlingmaier | 20 30 | 723 | Unruhwelle | U-395 |
1647 | Bifora Bidlingmaier | 20/25 | 421 451 452 | Wippenrad | 1Satz (3 St.) |
960 | Bifora Bidlingmaier | 49 51 52 52/2 | 260 | Wechselrad | |
945 | Bifora Bidlingmaier | 50 | 255 | Stundenrad | |
949 | Bifora Bidlingmaier | 50 | 245 | Minutenrohr Viertelrohr für Sc | |
953 | Bifora Bidlingmaier | 50 | 425 | Sperrklinke | |
955 | Bifora Bidlingmaier | 50 | 301 | Rücker für Flachspirale | |
1394 | Bifora Bidlingmaier | 51 | 443 5443 | Winkelhebel + Schraube | |
1417 | Bifora Bidlingmaier | 51 | 420 422 5420 | Kronrad + Kronradring + Kronradschaube | |
1424 | Bifora Bidlingmaier | 51 | 443 5443 | Winkelhebel + Schraube | 2* |
1431 | Bifora Bidlingmaier | 51 52 52-2 | 445 | Winkelhebelfeder | |
1433 | Bifora Bidlingmaier | 51 52 52-2 | 407 | Kupplungstrieb Rainurerad | 2* |
939 | Bifora Bidlingmaier | 52 | 260 | Wechselrad | mit Loch |
1401 | Bifora Bidlingmaier | 52 | 5443 | Winkelhebelschraube | |
1418 | Bifora Bidlingmaier | 52 | 240 | Minutenrohr Viertelrohr | |
1400 | Bifora Bidlingmaier | 52/2 | 243 250 | Minutenrohr Viertelrohr + Stundenrad | |
